| Especificacións | |
| Atributo | Valor |
| Categoría | Sensores, transdutores, sensores de corrente |
| Mfr | Allegro MicroSystems |
| Serie | Automoción, AEC-Q100 |
| Paquete | Tubo |
| Estado da peza | Activo |
| Para Medir | AC/DC |
| Tipo de sensor | Efecto Hall |
| Corrente - Detección | 200A |
| Saída | Ratiométrico, Tensión |
| Sensibilidade | 10 mV/A |
| Frecuencia | DC ~ 200 kHz |
| Linealidade | ±0,9 % |
| Precisión | - |
| Tensión - Alimentación | 4,5 V ~ 5,5 V |
| Tempo de resposta | 2,5 µs |
| Corriente: subministración (máx.) | 15 mA |
| Temperatura de operación | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Polarización | Bidireccional |
| Tipo de montaxe | A través do burato |
| Paquete / Estuche | 5-CB Formado Leads, PFF |
| Paquete de dispositivos do provedor | Módulo 5-CB |
| Número de canles | 1 |
| Número de produto base | ACS772 |
