| Especificación do módulo: | YXF-HDF0308-A50-166 |
| Tamaño do módulo: | 8 mm * 8 mm * 49,7 mm |
| Marcas de módulos: | YXF |
| Ángulo de visión: | 166° |
| Distancia focal (EFL): | 1,7 MM |
| Apertura (F/NO): | Por determinar |
| Distorsión: | <-85,32 % |
| Tipo de chip: | GC0308 |
| Marcas de chips: | GALAXYCORE |
| Tipo de interface: | DVP |
| Tamaño da matriz activa: | 300.000 píxeles 648*488 |
| Tamaño da lente: | 1/6,5 polgadas |
| Tensión do núcleo (DVDD) | NC |
| Tensión de circuíto analóxico (AVDD) | NC |
| Tensión do circuíto de interface (DOVDD) (E/S) | 2,8 V |
| Módulo PDF | Póñase en contacto connosco. |
| Chip PDF | Póñase en contacto connosco. |
Temos tipos de módulos. Compoñentes electrónicos activos (circuítos integrados, relés, sensores, etc.) e compoñentes electrónicos pasivos (filtros, perlas magnéticas. Diodos, transistores, capacitores, resistencias, indutores, etc...