Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Atributo | Valor |
Fabricante: | Murata |
Categoría do produto: | Capacitores cerámicos de capas múltiples (MLCC) - SMD/SMT |
RoHS: | Detalles |
Embalaxe: | Cinta cortada |
Embalaxe: | MouseReel |
Embalaxe: | Bobina |
Terminación: | Estándar |
Capacidade: | 0,1 uF |
Tensión nominal DC: | 50 VDC |
Dieléctrico: | X7R |
Tolerancia: | 10 % |
Código do caso - en: | 0402 |
Código da caixa - mm: | 1005 |
Altura: | 0,5 mm |
Temperatura mínima de funcionamento: | - 55 C |
Temperatura máxima de funcionamento: | + 125 C |
Produto: | MLCC de tipo xeral |
Estilo de terminación: | SMD/SMT |
Serie: | GRM |
Lonxitude: | 1 mm |
Paquete/Estuche: | 0402 (1005 métrica) |
Tipo: | Condensador cerámico multicapa de chip para uso xeral |
Ancho: | 0,5 mm |
Marca: | Murata Electronics |
Capacitancia - nF: | 100 nF |
Capacitancia - pF: | 100000 pF |
Clase: | Clase 2 |
Tipo de produto: | Capacitores cerámicos |
Cantidade do paquete de fábrica: | 10000 |
Subcategoría: | Capacitores |
Peso unitario: | 0,000053 oz |
Anterior: GRM155R71C104KA88D 100nF ±10% 16V X7R 0402 104 Capacitores cerámicos de capas múltiples (MLCC) – SMD/SMT RoHS Seguinte: GRM033R71A103KA01D 10nF ±10% 10V X7R 0201 Capacitores cerámicos de capas múltiples (MLCC) – SMD/SMT RoHS