Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Especificacións | |
Atributo | Valor |
Fabricante: | Luz eterna |
Categoría do produto: | Fototransistores |
RoHS: | Detalles |
Produto: | Fototransistores |
Paquete/Estuche: | 1206 |
Estilo de montaxe: | SMD/SMT |
Lonxitude de onda máxima: | 940 nm |
Máxima corrente de colector no estado: | 0,3 mA |
Tensión colector-emisor VCEO Max: | 30 V |
Tensión de avaría colector-emisor: | 30 V |
Tensión de saturación colector-emisor: | 0,4 V |
Corrente escura: | 100 nA |
Tempo de subida: | 15 nós |
Tempo de outono: | 15 nós |
Pd - Disipación de potencia: | 75 mW |
Temperatura mínima de funcionamento: | - 40 C |
Temperatura máxima de funcionamento: | + 85 C |
Altura: | 1,1 mm |
Lonxitude: | 3,2 mm |
Cor/Estilo da lente: | Negro |
Embalaxe: | Bobina |
Lonxitude de onda: | 940 nm |
Ancho: | 1,5 mm |
Marca: | Luz eterna |
Sensible á humidade: | Si |
Tipo de produto: | Fototransistores |
Cantidade do paquete de fábrica: | 2000 |
Subcategoría: | Detectores ópticos eSensores |
Anterior: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Receptores de infravermellos de orificio pasante RoHS Seguinte: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Receptores de infravermellos RoHS