Detalle do produto
Etiquetas de produtos
| Especificacións | |
| Atributo | Valor |
| Fabricante: | MaxLinear |
| Categoría do produto: | Reguladores de tensión LDO |
| RoHS: | Detalles |
| Estilo de montaxe: | SMD/SMT |
| Paquete/Estuche: | SOT-223-3 |
| Tensión de saída: | 3,3 V |
| Corrente de saída: | 800 mA |
| Número de saídas: | 1 Saída |
| Polaridade: | Positivo |
| Corrente de reposo: | 5 mA |
| Tensión de entrada MAX: | 15 V |
| Tensión de entrada MIN: | 2,6 V |
| Tipo de saída: | Fixo |
| Temperatura mínima de funcionamento: | - 40 C |
| Temperatura máxima de funcionamento: | + 125 C |
| Tensión de caída: | 1.1 V |
| Serie: | SPX1117 |
| Embalaxe: | Cinta cortada |
| Embalaxe: | MouseReel |
| Embalaxe: | Bobina |
| Altura: | 1,6 mm |
| Lonxitude: | 6,5 mm |
| Produto: | Reguladores de tensión LDO |
| Tipo: | Regulador de voltaxe positivo de baixa potencia |
| Ancho: | 3,5 mm |
| Marca: | MaxLinear |
| Tensión de caída: máx. | 1,3 V |
| Rango de voltaxe de saída: | 3,234 V a 3,366 V |
| Rexeitamento PSRR/Ripple – Tipo: | 75 dB |
| Precisión da regulación da tensión: | 1 % |
| Ib - Corrente de polarización de entrada: | - |
| Regulamento de liña: | 3 mV |
| Regulación de carga: | 6 mV |
| Tipo de produto: | Reguladores de tensión LDO |
| Tensión de referencia: | 1,25 V |
| Cantidade do paquete de fábrica: | 2500 |
| Subcategoría: | PMIC - CI de xestión de enerxía |
| Peso unitario: | 0,008818 oz |
Anterior: RT9193-33GB Fixo 5,5 V 3,3 V 300 mV 300 mA SOT-23-5 Reguladores de abandono (LDO) RoHS Seguinte: TLV75533PDBVR Fixo 5,5 V 3,3 V 238 mV @ 500 mA SOT-23-5 Reguladores de abandono (LDO) RoHS